DJ Internet Composite - Tous les 5 ETFs en un coup d'œil
Nom | Classe d'investissement | AUM | Volume moyen | Fournisseur | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI | KBV | C/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN US33733E3027 | Actions | 7,845 Mrd. | 360 687,8 | First Trust | 0,49 | Sujet | DJ Internet Composite | 19/06/2006 | 276,07 | 9,36 | 34,87 |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL US25460E3642 | Actions | 151,574 Mio. | 141 096 | Direxion | 0,98 | Sujet | DJ Internet Composite | 07/11/2019 | 30,75 | 0 | 0 |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares WEBS US25461A4866 | Actions | 10,468 Mio. | 50 765,31 | Direxion | 1,08 | Sujet | DJ Internet Composite | 07/11/2019 | 19,08 | 0 | 0 |
First Trust Dow Jones Internet ETF Trust Units FDN.TO CA33742F1009 | Actions | 7,367 Mio. | - | First Trust | 0,69 | Sujet | DJ Internet Composite | 17/02/2021 | 32,29 | 0 | 0 |
First Trust AlphaDEX US Consumer Staples Sector Index ETF FHC.TO CA33739W1086 | Actions | - | - | First Trust | 0,81 | Technologie | DJ Internet Composite | 30/10/2014 | 0 | 2,44 | 14,25 |

